V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 sú sociálne služby poskytované za úhradu:
| Denne | Mesačne | ||
| Odborné činnosti | |||
| Pomoc pri odkázanosti | V. stupeň (posudok vydaný BBSK)
IV. stupeň (Integrovaný posudok) |
1,80 € | 39,60 € |
| VI. stupeň (posudok vydaný BBSK)
V. stupeň (Integrovaný posudok) |
2,10 € | 46,20 € | |
| Obslužné činnosti | |||
| Stravovanie do 15r. | Raňajky 0,74 € + 30% RN | 0,962 | 21,164 € |
| Desiata 0,26 € + 30% RN | 0,338 € | 7,436 € | |
| Obed 1,48 € + 30% RN | 1,924 € | 42,328 € | |
| Olovrant 0,26 € + 30 % RN | 0,338 € | 7,436 € | |
| Stravovanie nad 15r. | Raňajky 0,78 € + 30% RN | 1,014 € | 22,308 € |
| Desiata 0,27 € + 30% RN | 0,351 € | 7,722 € | |
| Obed 1,56 € + 30% RN | 2,028 € | 44,616 € | |
| Olovrant 0,27 € + 30 % RN | 0,351 € | 7,722 € | |
| Vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch (platí sa aj v čase neprítomnosti v ZSS) | 0,80 € | 17,60 € | |
| Upratovanie | 0,80 € | 17,60 € | |
| Ďalšie činnosti | |||
| Záujmová činnosť | 0,00 € | 0,00 € | |
Vysvetlivky: RN – režijné náklady
Prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať v rámci sociálnej služby v ZSS Detvan aspoň jedno jedlo denne.
Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v ZSS sa určuje ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
Výška úhrady závisí od stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby, dohodnutého počtu odoberaných jedál a veku prijímateľa a pohybuje sa v rozmedzí od 83 € / mesiac eur do 164 € / mesiac.
Tlačivá a dokumenty:
VZN 49/2023
Dodatok č. 1 k VZN
Dodatok č. 2 k VZN